ООО "РЫБАЦКОЕ ЖИЛИНВЕСТ"
СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УСЛУГ
| № п/п | Наименование работ/услуг | Периодичность выполнения | 
|---|---|---|
| 1. | Содержание общего имущества многоквартирного дома. | |
| 1.1. | Технические осмотры. | расчетное количество осмотров в год | 
| 1.1.1. | Холодное и горячее водоснабжение, канализация мест общего пользования. | 2 | 
| 1.1.2. | Центральное отопление мест общего пользования. | 2 | 
| 1.1.3. | Общедомовые электрические сети и квартирные щитки на лестницах. | 4 | 
| 1.1.4. | Электрические сети в подвалах, подпольях и на чердаке. | 4 | 
| 1.1.5. | Вводные и этажные шкафы. | 4 | 
| 1.1.6. | Осмотр светильников мест общего пользования с заменой сгоревших ламп. | 4 | 
| 1.1.7. | Техническое обслуживание системы АППЗ. | 2 | 
| 1.1.8. | Основные строительные конструкции здания. | 2 | 
| 1.1.9. | Мусоропроводы. | 2 | 
| 1.2. | Работы и услуги по договорам со специализированными организациями. | в соответствии с условиями договора | 
| 1.2.1. | Содержание и техническое обслуживание УУТЭ. | ежедневно | 
| 1.2.2. | Трубочистные работы. | вентканалы газовые - 2 р в год вентканалы, дымоходы - 1 р в год | 
| 1.2.3. | Замер сопротивления изоляции электропроводов. | 1 раз в 3 года | 
| 1.3. | Дератизация. | в соответствии с условиями договора | 
| 1.4. | Аварийное обслуживание. | круглосуточно | 
| 1.5. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации. | 1 раз в год | 
| 1.6. | Заявочный ремонт. | по мере поступления заявок | 
| 1.7. | Транспортные расходы. | по мере необходимости | 
| 1.8. | Уборка лестничных клеток. | |
| 1.8.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей. | через день | 
| 1.8.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 2 раза в неделю | 
| 1.8.3. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода. | ежедневно | 
| 1.8.4. | Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз месяц | 
| 1.8.5. | Мытье пола кабины лифта. | 2 раза в месяц | 
| 1.8.6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. | 2 раза в месяц | 
| 1.8.7. | Мытье окон. | 1 раз в год | 
| 1.8.8. | Уборка площадки перед входом в подъезд и приямка. | 1 раз в неделю | 
| 1.8.9. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т. п. | 1 раз в год | 
| 1.8.10. | Влажная протирка подоконников и отопительных приборов. | 2 раза в год | 
| 1.9. | Вывоз твердых бытовых отходов. | ежедневно | 
| 1.10. | Очистка кровли от снега и наледи. | по мере необходимости | 
| 2. | Содержание и ремонт ПЗУ. | 1 раз в месяц | 
| 3. | Содержание и текущий ремонт ВДГО. | 1 раз в год, по графику | 
| 4. | Уборка дворовой территории. | |
| 4.1. | Подметание снега (ручное). | 47 раз в сезон ( в среднем 1-2 раза в неделю) | 
| 4.2. | Пескопосыпка ручная. | 25 раз в сезон | 
| 4.3. | Сдвигание снега (ручное). | 12 раз в сезон | 
| 4.4. | Подметание территории в летний период. | 75 раз в сезон | 
| 4.5. | Уборка газонов зимой. | 35 раз в сезон | 
| 4.6. | Уборка газонов летом. | 76 раз в сезон | 
| 4.7. | Выкашивание газонов. | 2 раза в сезон | 
| 4.8. | Уборка скошенной травы. | 2 раза в сезон | 
| 4.9. | Очистка газонов от опавшей листвы. | 1 раз в сезон | 
| 4.10. | Уборка контейнерных площадок. | ежедневно | 
| 5. | Управление многоквартирным домом. | ежедневно | 
| 6. | Текущий ремонт. | по графикам | 
| 7. | Содержание и ремонт лифтов. | 1 раз в месяц | 
| 8. | Содержание мусоропроводов. | |
 
